This page (revision-15) was last changed on 26-Jan-2022 12:54 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:29 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
15 26-Jan-2022 12:54 1 KB Administrator to previous
14 26-Apr-2021 11:24 1 KB Administrator to previous | to last
13 26-Apr-2021 11:29 1 KB Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 11:28 1 KB Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 11:28 1 KB Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 11:29 918 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:29 918 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
8 26-Apr-2021 11:28 915 bytes Administrator to previous | to last Население ==> People
7 26-Apr-2021 11:28 918 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:28 919 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:28 916 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:28 388 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:29 375 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:28 251 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:29 189 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__ Торговая лавка__ строится в городе, поселке города. Торговая лавка добывает золото сама по себе, плюс увеличивает сбор со [свободного населения|Население]. \\
Der __ Kaufladen__ kann in der Siedlung und in der Stadt errichtet werden. Der Kaufladen bringt das Gold ein und erhöht die Steuer für [die freie Bevölkerung|People]. \\
At line 6 added one line
[{Image src='unshop.png' align='left'}]
At line 7 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Добыча, в час||У расы Рыцарь\\Добыча, в час|| Увеличение сборов с населения,\\коэфициент
| 1| 0| 300| 50| 0| 0| 10|30|0,012
| 2| 0| 600| 100| 0| 0| 12|36|0,015
| 3| 0| 900| 300| 0| 0| 14|42|0,018
| 4| 0| 1 800| 700| 20| 0| 16|48|0,021
| 5| 0| 2 000| 800| 70| 0| 18|54|0,024
| 6| 0| 2 500| 900| 80| 0| 20|60|0,027
| 7| 0| 3 000|1 000| 100| 0| 22|66|0,03
||Stufe||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Ertrag pro Stunde||Bei Rittern\\Ertrag pro Stunde|| Koeffizient \\der Steuererhöhung||Kristalle
| 1| 0| 300| 50| 0| 0| 15|45 |0,018|
| 2| 0| 600| 100| 0| 0| 18|54 |0,022|
| 3| 0| 900| 300| 0| 0| 21|63 |0,027|
| 4| 0| 1 800| 700| 20| 0| 24|72 |0,032|
| 5| 0| 2 000| 800| 70| 0| 27|81 |0,036|
| 6| 0| 2 500| 900| 80| 0| 30|90 |0,041|
| 7| 0| 3 000|1 000| 100| 0| 33|99 |0,045|
| \\8|\\0|\\90 000 |\\30 000 |\\3 000 | \\0|\\66|\\198 |\\0,052| [{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}]
At line 16 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Windmill]
\\
Gibt es in den Lagerhäusern der Stadt nicht mehr Platz für Gold, wird die Goldproduktion und Goldsteuereinnahme eingestellt.\\
Wenn es aber in der Stadt Truppen gibt (in der Garnison oder Zuflucht), werden die Kauflöden genau die Menge von Gold produzieren, die für die Lohnauszahlung an die Truppen nötig ist.\\
\\
[Zur Gebäudeliste|Buildings] [Nächste Seite|Windmill]