This page (revision-34) was last changed on 26-Jan-2022 12:34 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:34 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
34 26-Jan-2022 12:34 3 KB Administrator to previous
33 26-Apr-2021 11:38 3 KB Administrator to previous | to last
32 26-Apr-2021 11:34 3 KB Administrator to previous | to last
31 26-Apr-2021 11:34 2 KB Administrator to previous | to last
30 26-Apr-2021 11:34 2 KB Administrator to previous | to last
29 26-Apr-2021 11:34 2 KB Administrator to previous | to last
28 26-Apr-2021 11:34 2 KB Administrator to previous | to last
27 26-Apr-2021 11:34 2 KB Administrator to previous | to last
26 26-Apr-2021 11:34 2 KB Administrator to previous | to last
25 26-Apr-2021 11:34 2 KB Administrator to previous | to last
24 26-Apr-2021 11:34 2 KB Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
23 26-Apr-2021 11:34 2 KB Administrator to previous | to last
22 26-Apr-2021 11:34 2 KB Administrator to previous | to last
21 26-Apr-2021 11:34 1 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 6 added one line
[{Image src='untemple.png' align='left' }]
At line 7 changed 8 lines
||Stufe||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Götterschutz, \\Limit||Göttergnade, \\Zuwachs\\ pro Stunde
| 1| 0| 0| 1 000| 0| 0| 100|3
| 2| 0| 5 000| 5 000| 500| 0| 150|4
| 3| 0| 10 000| 10 000| 1 000| 0| 200|5
| 4| 0| 20 000| 20 000| 2 000| 0| 250|6
| 5| 0| 40 000| 40 000| 3 000| 0| 300|7
| 6| 0| 60 000| 60 000| 4 000| 25| 350|8
| 7| 0|80 000 | 80 000| 5 000| 50| 400|9
||Stufe||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Götterschutz, \\Limit||Göttergnade, \\Zuwachs\\ pro Stunde||Kristalle
| 1| 0| 0| 1 000| 0| 0| 100|3|
| 2| 0| 5 000| 5 000| 500| 0| 150|4|
| 3| 0| 10 000| 10 000| 1 000| 0| 200|5|
| 4| 0| 20 000| 20 000| 2 000| 0| 250|6|
| 5| 0| 40 000| 40 000| 3 000| 0| 300|7|
| 6| 0| 60 000| 60 000| 4 000| 25| 350|8|
| 7| 0|80 000 | 80 000| 5 000| 50| 400|9|
| \\8|\\400 000|\\800 000 |\\800 000 |\\100 000 | \\250|\\500|\\10| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}]
At line 22 changed one line
Einmal pro 24 Stunden dürfen Sie zusätzliche 500 Punkte Göttergnade für SP erbitten. Die werden zu den schon vorhandenen zugefügt.\\
Einmal jede 2 Tagen dürfen Sie zusätzliche 300 Punkte Göttergnade für SP erbitten. Die werden zu den schon vorhandenen zugefügt.\\
At line 33 added 2 lines
Wenn der Tempel abgerissen worden ist, bleibt der vorher gekaufte Schutz für die angegebene Zeit bestehen. Doch die nicht verbrauchte Göttergnade verschwindet. \\
\\