This page (revision-13) was last changed on 26-Jan-2022 12:55 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:35 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
13 26-Jan-2022 12:55 968 bytes Administrator to previous
12 26-Apr-2021 11:24 919 bytes Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 11:35 920 bytes Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 11:35 789 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:35 785 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
8 26-Apr-2021 11:35 782 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:35 780 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:35 783 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:35 348 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:35 337 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:35 311 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:35 162 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:35 100 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
__Мельница__ добывает ресурс злаки из месторождения пшеницы в посёлках города.\\
Die __Mühle__ baut den Rohstoff Getreide am Getreidevorkommen in Siedlungen der Stadt an.\\
At line 6 added one line
[{Image src='unwindmill.png' align='left'}]
At line 8 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Добыча, в час||У расы Рыцари\\Добыча, в час
| 1| 0| 2 000| 1 000| 0| 0| 6| 9
| 2| 0| 4 000| 1 500| 0| 0| 8|12
| 3| 0| 5 000| 2 000| 0| 0| 10|15
| 4| 0| 6 000| 2 500| 0| 0| 12|18
| 5| 0| 7 000| 3 000| 0| 0| 14|21
| 6| 0| 8 000| 3 500| 0| 0| 16|24
| 7| 0|10 000| 4 000| 0| 0| 18|27
||Stufe||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Ertrag pro Stunde||Bei Rittern\\Ertrag pro Stunde || Kristalle
| 1| 0| 2 000| 1 000| 0| 0| 9|14 |
| 2| 0| 4 000| 1 500| 0| 0| 12|18|
| 3| 0| 5 000| 2 000| 0| 0| 15|23|
| 4| 0| 6 000| 2 500| 0| 0| 18|27|
| 5| 0| 7 000| 3 000| 0| 0| 21|32|
| 6| 0| 8 000| 3 500| 0| 0| 24|36|
| 7| 0|10 000| 4 000| 0| 0| 27|40|
| \\8|\\10 000|\\150 000 |\\60 000 |\\24 000|\\0 | \\54|\\80| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}]
At line 17 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Mine_iron]
[Zur Gebäudeliste|Buildings] [Nächste Seite|Mine_iron]