Lagerhaus und Reservenhaus der Sippe.
Stufe | Lagerkapazität, Rohstoffe | Zeitspanne zwischen dem Öffnen des Tunnels und dem Moment, ab dem die Übergabe der Rohstoffe möglich ist | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 100000 | 2 Stunden | |||||
2 | 0 | 0 | 40000 | 6000 | 0 | 200000 | 3 Stunden | |||||
3 | 0 | 0 | 50000 | 7000 | 0 | 400000 | 4 Stunden | |||||
4 | 50000 | 15000 | 60000 | 10000 | 0 | 800000 | 5 Stunden | |||||
5 | 100000 | 30000 | 100000 | 15000 | 0 | 1500000 | 6 Stunden | |||||
6 | 200000 | 50000 | 200000 | 30000 | 0 | 3000000 | 7 Stunden | |||||
7 | 300000 | 100000 | 400000 | 50000 | 0 | 6000000 | 8 Stunden |
Stufe | Rauminhalt, Bevölkerung | Zeitspanne zwischen dem Öffnen des Tunnels und dem Moment, ab dem die Übergabe der Bevölkerung möglich ist | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 5000 | 2 Stunden | |||||
2 | 0 | 0 | 40000 | 6000 | 0 | 10000 | 3 Stunden | |||||
3 | 0 | 0 | 50000 | 7000 | 0 | 15000 | 4 Stunden | |||||
4 | 0 | 0 | 60000 | 8000 | 0 | 20000 | 5 Stunden | |||||
5 | 0 | 0 | 70000 | 9000 | 0 | 30000 | 6 Stunden | |||||
6 | 0 | 0 | 80000 | 10000 | 0 | 40000 | 7 Stunden | |||||
7 | 0 | 0 | 90000 | 11000 | 0 | 50000 | 8 Stunden |
Dem Auffüllen des Lagers und des Reservenhauses gemäß kann der Sippenanführer die angesammelten Rohstoffe unter den Sippenmitgliedern nach seinem Belieben verteilen. Die Übergabe der Rohstoffe ist nur bei dem offenen Tunnel der Eisenmine möglich. Nachdem der Sippenanführer den Tunnel geöffnet hat, soll es eine bestimmte Zeit (siehe die Tabelle oben) vergehen, bis zum Punkt, ab dem die Übergabe der Rohstoffe möglich ist. Die Zeitspanne zwischen dem Öffnen des Tunnels und dem Punkt, ab dem die Übergabe der Rohstoffe möglich ist, hängt von der Stufe des Lager-/Reservenhauses der Sippe ab.
Wenn der Tunnel offen steht, können andere Spieler das Lager und das Reservenhaus jede Zeit ausplündern.
Zur Gebäudeliste