Expeditionscorps Ritter / Lichtelfen / Dämonen / Finsterelfen / Untoten
Stufe |
|
|
|
|
| Anzahl der Erforscher | Ausbildungszeit eines Erforschers, Min | Kristalle |
1 | 4 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
2 | 6 000 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 2 | 80 | |
3 | 8 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 3 | 70 | |
4 | 10 000 | 0 | 25 000 | 500 | 0 | 4 | 60 | |
5 | 15 000 | 0 | 35 000 | 1 500 | 0 | 5 | 50 | |
6 | 30 000 | 0 | 50 000 | 3 000 | 50 | 6 | 40 | |
7 | 60 000 | 0 | 80 000 | 6 000 | 100 | 7 | 30 | |
8 | 60 000 | 0 | 80 000 | 6 000 | 200 | 10 | 15 |
|
Hier bildet man die Forscher aus. Dafür gehen Sie ins Gebäude rein, geben Sie die Anzahl der auszubildenden Forscher ein und klicken Sie auf die Schaltfläche «Ausbilden». Je höher die Stufe des Gebäudes, desto größer ist die Höchstzahl der Erforscher in der Warteliste der Ausbildung und desto schneller werden diese Units ausgebildet.
Die Erforscher erfüllen die Mission
Erforschung.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Gebäude fahren, erscheint ein Fenster mit Angaben zur Anzahl der ausgebildeten und noch auszubildenden Forscher, sowie zur Höchstzahl der auszubildenden Forscher bei dieser Stufe des Gebäudes.
Zur Gebäudeliste Nächste Seite