This page (revision-1) was last changed on 26-Apr-2021 11:24 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
1 26-Apr-2021 11:24 1 KB Administrator

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 added 18 lines
__ Festung__\\
[{Image src='fortification.png' align='left'}]
\\
Dieses Gebäude tötet noch vor dem Kampf eine gewisse Anzahl feindlicher Truppen. \\
Die Verteilung der Gefallenen erfolgt proportional zu der Zahl der Units in der Gruppe, ohne Rücksicht auf ihre Stärke und Stufe (außer den Söldnern).\\
Dieses Gebäude verleiht auch einen Bonus zur Verteidigung der Garnison, aber nicht zu Slots der Verstärkung.\\
||Stufe||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]|| Tötet, \\Truppenanzahl|| Bonus zur Verteidigung \\der Garnison
| 1| 2 500| 25 000| 5 000| 0| 0| 300|+3
| 2| 5 000| 50 000| 15 000| 750| 0| 900|+4
| 3| 25 000| 100 000| 45 000| 2 500| 0| 1 200|+5
| 4| 50 000| 200 000| 135 000| 15 000| 0| 1 500|+6
| 5| 100 000| 300 000| 300 000| 30 000| 0| 1 800|+7
| 6| 200 000| 400 000| 400 000| 45 000| 125| 2 400|+11
| 7| 300 000| 500 000| 500 000| 60 000| 250| 3 000|+15
\\
[Zur Gebäudeliste|Clan_castle] [Nächste Seite|Magic_Tower_kz]