This page (revision-17) was last changed on 26-Jan-2022 15:05 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:28 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
17 26-Jan-2022 15:05 1 KB Administrator to previous
16 26-Jan-2022 15:03 1 KB Administrator to previous | to last
15 26-Apr-2021 11:40 1 KB Administrator to previous | to last
14 26-Apr-2021 11:28 878 bytes Administrator to previous | to last
13 26-Apr-2021 11:28 882 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
12 26-Apr-2021 11:28 879 bytes Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 11:28 881 bytes Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 11:28 809 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:28 743 bytes Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 11:28 739 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:28 735 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:28 605 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:28 601 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:28 122 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:28 160 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:28 102 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:28 51 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
Страница в процессе наполнения.
__Magierschule__/ Druidenwiese/ Gruft/ Skorpionenhöhle / Nekropole
At line 3 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Scavenger_build]
[{Image src='mage.png' align='left'}]
[{Image src='emage.png' align='left'}]
[{Image src='demage.png' align='left'}]
[{Image src='drmage.png' align='left'}]
[{Image src='unmage.png' align='left'}]
\\
||Stufe||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Ausbildungszeit, \\Min ||Bei Drow \\ Ausbildungszeit, \\Min ||Warteliste, \\Units||Kristalle
| 1|30 000 | | |6 000 |600|300|3|
| 2|35 000 | | |8 000 |530|265|5|
| 3|40 000 | | |10 000|460|230|7|
| 4|45 000 | | |12 000|390|185|10|
| 5|50 000 | | |15 000|320|160|15|
| 6|55 000 | | |20 000|250|125|25|
| 7|60 000 | | |25 000|180|90|50|
| \\8|\\600 000|\\ |\\ |\\500 000|\\140|\\70|\\80|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
\\
Im Gebäude können militärische Units — [Magier|UnitParametrs] ausgebildet werden.\\
\\
[Zur Gebäudeliste|Buildings]