This page (revision-38) was last changed on 26-Apr-2021 11:22 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:29 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
38 26-Apr-2021 11:22 2 KB Administrator to previous
37 26-Apr-2021 11:29 2 KB Administrator to previous | to last
36 26-Apr-2021 11:29 2 KB Administrator to previous | to last
35 26-Apr-2021 11:29 2 KB Administrator to previous | to last
34 26-Apr-2021 11:29 2 KB Administrator to previous | to last
33 26-Apr-2021 11:29 2 KB Administrator to previous | to last
32 26-Apr-2021 11:29 2 KB Administrator to previous | to last
31 26-Apr-2021 11:29 2 KB Administrator to previous | to last
30 26-Apr-2021 11:29 2 KB Administrator to previous | to last
29 26-Apr-2021 11:29 2 KB Administrator to previous | to last Население ==> People
28 26-Apr-2021 11:29 2 KB Administrator to previous | to last
27 26-Apr-2021 11:29 2 KB Administrator to previous | to last
26 26-Apr-2021 11:29 2 KB Administrator to previous | to last
25 26-Apr-2021 11:29 2 KB Administrator to previous | to last
24 26-Apr-2021 11:29 1 KB Administrator to previous | to last
23 26-Apr-2021 11:29 1 KB Administrator to previous | to last
22 26-Apr-2021 11:29 1 KB Administrator to previous | to last
21 26-Apr-2021 11:29 1 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 14 changed 3 lines
__Формула__:\\
За 1 час при переполнении в Х людей будет умирать: Х * (0.01717 + 0.00002828 * Х) \\
Рассчитана из того что при 100 лишних умирает 2% в час, а при 10 000 лишних умирает 30% в час, при 3000 - 10% в час. \\
__Formel__:\\
In 1 Stunde sterben in X beim Bevölkerungsüberschuss: Х * (0.01717 + 0.00002828 * Х) \\
Dabei gilt: pro 100 Übriggebliebenen sterben 2% jeder Stunde ab, pro 10 000 Übriggebliebenen sterben 30% jeder Stunde ab, pro 3000 - 10%. \\