This page (revision-11) was last changed on 26-Apr-2021 11:26 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:28 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
11 26-Apr-2021 11:26 2 KB Administrator to previous
10 26-Apr-2021 11:28 2 KB Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:28 2 KB Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 11:28 2 KB Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:28 2 KB Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:28 2 KB Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:28 2 KB Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:28 2 KB Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:28 2 KB Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:28 2 KB Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:28 2 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 7 changed 3 lines
| __Händlerspezialisierung. __ | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3
| Marktsteuerermäßigung, %: |2 | 5 | 9
| Steuererhöhung der Kaufläden: |0.01 | 0.02| 0.03
| __Händlerspezialisierung __ | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3
| Marktsteuerermäßigung, % |2 | 5 | 9
| Steuererhöhung der Kaufläden |0.01 | 0.02| 0.03
At line 14 changed 2 lines
| Erhöhung der Heilung in dem Heilergebäude um (%): |5 | 10 | 15
| Beschleunigung der Heilerausbildung um %: |50 |60 |70
| Erhöhung der Heilung in dem Heilergebäude um (%) |1 | 3 | 5
| Beschleunigung der Heilerausbildung um % |50 |60 |70
At line 20 changed 3 lines
| Erhöhung des Eisenertrags in Eisenminen (%): |20 |25 | 30
| Erhöhung des Steinertrags in Steinbrüchen (%): |20 |25 |30
| Erhöhung des Goldertrags in Goldminen (%):| 20 | 25 |30
| Erhöhung des Eisenertrags in Eisenminen (%) |20 |40 | 60
| Erhöhung des Steinertrags in Steinbrüchen (%) |20 |40 | 60
| Erhöhung des Goldertrags in Goldminen (%)| 20 |40 | 60
At line 25 changed one line
[{Image src='spec.jpg' align='center'}]
[{Image src='eisenmine.png' align='center'}]
At line 29 changed 2 lines
| Erhöhung der Kapazität von Wohngebäuden um:| 25| 50|75
| Erhöhung der Bevölkerungszuwachses in Gebäuden um X pro Stunde:| 8|12|16
| Erhöhung der Kapazität von Wohngebäuden um| 25| 50|75
| Erhöhung der Bevölkerungszuwachses in Gebäuden um X pro Stunde| 8|12|16
At line 34 changed 2 lines
| __Architektspezialisierung.__ | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3
| Beschleunigung von Bau, Verbesserung und Sanierung der Gebäude um %:| 50|65|80
| __Architektspezialisierung__ | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3
| Beschleunigung von Bau, Verbesserung und Sanierung der Gebäude um %| 50|65|80
At line 39 changed 4 lines
| __Verteidigerspezialisierung. __ | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3
|Verstärkung der Angriffe von einfachen Türmen um %: |50 | 75 | 100
| Erhöhung der feindlichen Verluste von Festungen um X Einheiten: |10 | 20 | 30
| Erhöhung der Garnisonverteidigung vor Festungen um :| 1 | 2 | 3
| __Verteidigerspezialisierung __ | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3
|Verstärkung der Angriffe von einfachen Türmen um % |50 | 75 | 100
| Erhöhung der feindlichen Verluste von Festungen um X Einheiten |10 | 20 | 30
| Erhöhung der Garnisonverteidigung vor Festungen um | 1 | 2 | 3