This page (revision-67) was last changed on 26-Apr-2021 11:26 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:31 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
67 26-Apr-2021 11:26 12 KB Administrator to previous
66 26-Apr-2021 11:31 12 KB Administrator to previous | to last
65 26-Apr-2021 11:31 12 KB Administrator to previous | to last
64 26-Apr-2021 11:31 12 KB Administrator to previous | to last
63 26-Apr-2021 11:31 12 KB Administrator to previous | to last
62 26-Apr-2021 11:31 12 KB Administrator to previous | to last
61 26-Apr-2021 11:31 8 KB Administrator to previous | to last

Difference between version and

At line 136 added 71 lines
%%tab-Monster_des_Sippenburges
\\
__Träger__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Traglast
| 1| 0| 8| 0,1| 6| 50| | | 2| 100
| 2| 0| 12| 0,1| 8| 24| 8| | 3| 160
| 3| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
| 4| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
\\
__Krieger__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 10| 120| | | 10
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 14| 134| 16| | 15
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
| 4| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
\\
__Reiter__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3-4| 15| 0,2| 26| 170| | | 15
| 2| 5-7| 25| 0,4| 38| | 62| | 25
| 3|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
| 4|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
\\
__Flieger__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 32| 236| | | 20
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 40| | 84| | 30
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
| 4|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
\\
__Schütze__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 32| 316| | | 6
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 52| 336| 30| | 10
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
| 4|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
\\
__Heiler__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Wiederbelebt
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 50| | 400| 70| 10| 1
| 2| 1 - 1| 15| 4,6| 70| | 600| 90| 15| 2
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
\\
__Söldner__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3 - 5 |1| 0,1| 150| | | | 1
| 2| 5 - 7 |1| 0,1| 180| | | | 1
| 3| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
| 4| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
\\
__Magier__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Vermindert den Schaden \\von einfachen und \\magischen Türmen
| 1| 3 - 3| 5| 2,1| 160| 0| 0| 214| 5| 10
| 2| 4 - 4| 10| 2,9| 236| 0| 0| 300| 10| 20
| 3| 5 - 5| 15| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
| 4| 5 - 5| 20| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
\\
\\
\\
\\
\\
At line 208 added 2 lines
/%
At line 138 changed 4 lines
Maximal mögliche Verringerung des __Truppenlohns__ auf dem Bergbauserver beträgt 94%:\\
Um 70% kann man den Lohn mithilfe der Wissenschaft Schatzamt verringern.\\
Die übrigen 30% kann man noch um 80% reduzieren, indem man spezielle Artefakte und Zaubersprüche anwendet. Dies macht also -24% des Lohns.
Wenn man beides addiert, so verringert sich der Lohn um: -70%-24% = -94%\\
Maximal mögliche Verringerung des __Truppenlohns__ auf dem Bergbauserver beträgt 99.74%:\\
Um 96% kann man den Lohn mithilfe der 20 Stufe der Wissenschaft Schatzamt verringern.\\
Die übrigen 4% kann man noch um 80% reduzieren, indem man spezielle Artefakte und Zaubersprüche anwendet. Dies macht also -3.2% des Lohns. Zusätzlich können Sie den Rest des Lohns um weitere -67% reduzieren, dank der Uralte Magie, die weitere -0.54% gibt.
Wenn man beides addiert, so verringert sich der Lohn um: (-96%)+(-3,2%)+(-0,54%) = -99,74%\\
At line 144 changed 3 lines
Nehmen wir an, der gesamte Truppenlohn beträgt 20000 Gold pro Stunde. Bei der erlernten Wissenschaft Schatzamt 7. Stufe wird der Lohn um 70 % reduziert. 20000-70% = 6000.\\
Verwendet man die Artefakte, Fertigkeiten und Zaubersprüche, so lässt sich der Lohn um weitere 80% verringern. In unserem Fall 6000-80% = 1200.\\
Auf diese Weise bekommen wir die addierte Gesamtverrinderung des Truppenlohns um 94% - also 1200 Gold pro Stunde anstatt 20000.\\
Nehmen wir an, der gesamte Truppenlohn beträgt 20000 Gold pro Stunde. Bei der erlernten Wissenschaft Schatzamt 20. Stufe wird der Lohn um 96 % reduziert. 20000-96%(19200)=800.\\
Verwendet man die Artefakte, Fertigkeiten und Zaubersprüche, so lässt sich der Lohn um weitere 80% verringern. In unserem Fall 800-80%(640)=160.\\Mit Hilfe der Uralten Magie wird dieser Rest von 160 um weitere 67% reduziert. 160-67%(107)=53.
Auf diese Weise bekommen wir die addierte Gesamtverringerung des Truppenlohns um 99,74% - also 53 Gold pro Stunde anstatt 20000.\\
At line 148 removed 5 lines
Maximal mögliche Verringerung des __Truppenlohns__ auf dem Kriegsserver beträgt 87%:
Um 35% lässt sich der Lohn mithilfe der Wissenschaft Schatzamt verringern.\\
Die übrigen 65% kann man noch um weitere 80% mithilfe verschiedener Artefakte und Zaubersprüche reduzieren. Also noch 52% weniger.
Gesamtverringerung des Lohns beträgt: (-35%)+(-52%) = -87%
\\
At line 222 added one line