This page (revision-19) was last changed on 26-Jan-2022 15:18 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:33 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
19 26-Jan-2022 15:18 1 KB Administrator to previous
18 26-Apr-2021 11:26 1 KB Administrator to previous | to last
17 26-Apr-2021 11:33 1 KB Administrator to previous | to last
16 26-Apr-2021 11:33 1 KB Administrator to previous | to last
15 26-Apr-2021 11:33 1 KB Administrator to previous | to last
14 26-Apr-2021 11:33 1 KB Administrator to previous | to last Наблюдение ==> Watch
13 26-Apr-2021 11:33 1 KB Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
12 26-Apr-2021 11:33 1 KB Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 11:33 1 KB Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 11:33 1 KB Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:33 1 KB Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 11:33 1011 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:33 1006 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:33 970 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:33 986 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:33 950 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:33 954 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:33 104 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:33 51 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Башня провидцев__ Рыцари / Эльфы / Демоны / Дроу \\
__Hellseherturm__ Ritter / Lichtelfen / Dämonen / Finsterelfen / Untoten \\
At line 7 added one line
[{Image src='unwatch_tower.png' align='left' }]
At line 8 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Количество \\провидцев||Время тренировки \\провидца, сек
| 1| 0| 0| 400| 0| 0| 4|500
| 2| 0| 0| 800| 0| 0| 6|300
| 3| 0| 0| 1 200| 200| 0| 8|100
| 4| 0| 0| 3 000| 300| 0| 10|50
| 5| 0| 0| 5 000| 400| 0| 12|15
| 6| 0| 0|10 000| 500| 10| 15|10
| 7| 0| 0|25 000| 600| 25| 20|5
||Stufe||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Anzahl \\der Hellseher||Ausbildungszeit \\eines Hellsehers, Sek||Kristalle
| 1| 0| 0| 400| 0| 0| 4|500|
| 2| 0| 0| 800| 0| 0| 6|300|
| 3| 0| 0| 1 200| 200| 0| 8|100|
| 4| 0| 0| 3 000| 300| 0| 10|50|
| 5| 0| 0| 5 000| 400| 0| 12|15|
| 6| 0| 0|10 000| 500| 10| 15|10|
| 7| 0| 0|25 000| 600| 25| 20|5|
| \\8|\\100 000|\\80 000 |\\250 000 |\\54 000|\\50|\\25|\\2|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}]
At line 17 changed 2 lines
Строится только в Поселке, Копи.\\
Позволяет строить провидцев. Для этого необходимо зайти в здание, выбрать количество провидцев, которое Вы хотите натренировать, и нажать кнопку Заказать. С увеличением уровня здания увеличивается максимальное количество провидцев в здании, и уменьшается время тренировки данных персонажей.\\
Dieses Gebäude wird nur in der Siedlung oder in der Grube gebaut.\\
Hier bildet man die Hellseher aus. Dafür gehen Sie ins Gebäude rein, geben Sie die Anzahl der auszubildenden Hellseher ein und klicken Sie auf die Taste «Ausbilden». Je höher die Stufe des Gebäudes, desto größer ist die Höchstzahl der Hellseher in der Warteliste der Ausbildung und desto schneller werden diese „Units“ ausgebildet.\\
At line 21 changed one line
Провидцы могут осуществлять миссию [Watch].\\
Die Hellseher erfüllen die Mission [Überwachung|Watch].\\
At line 23 changed 2 lines
При наведении на здание во всплывающем окне можно увидеть, сколько провидцев заказано тренироваться, сколько подготовлено, и сколько можно подготовить максимум персонажей при данном уровне здания.\\
[{Image src='provid_info.jpg' align='center' }]
Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Gebäude fahren, erscheint ein Fenster mit Angaben zur Anzahl der ausgebildeten und noch auszubildenden Hellseher sowie zur Höchstzahl der auszubildenden Hellseher bei dieser Stufe des Gebäudes.\\
[{Image src='hellseher.png' align='center' }]
At line 26 changed one line
[К списку зданий|Buildings] [Листать список далее|Antiwatch_tower]
[Zur Gebäudeliste|Buildings] [Nächste Seite|Antiwatch_tower]