Türme gibt es einfache und magische.
Insgesamt können in der Stadt nur zwei Türme beliebigen Typs errichtet werden.
Der einfache Turm hat einen eigenen Angriff. Solange Sie nur wenige Truppen besitzen, ist es besser einen einfachen Turm zu bauen. Die feindlichen Magier können die Angriffsstärke Ihres einfachen Turms entweder reduzieren, oder völlig blockieren (wenn die Magier in großer Anzahl auftreten). Die Türme greifen jede Runde erneut an und wenn die Garnison ein paar Runden durchhält, erweisen sie sich als eine gute Verteidigung.
Stufe | Schadensstärke des einfachen Turms | Kristalle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 000 | 8 000 | 3 000 | 200 | 0 | 600 - 700 | ||||||
2 | 3 000 | 16 000 | 9 000 | 400 | 0 | 1 100 - 1 200 | ||||||
3 | 2 000 | 32 000 | 22 000 | 1 000 | 0 | 2 000 - 2 500 | ||||||
4 | 4 000 | 60 000 | 40 000 | 4 000 | 0 | 5 000 - 7 000 | ||||||
5 | 8 000 | 90 000 | 60 000 | 10 000 | 0 | 10 000 - 12 000 | ||||||
6 | 8 000 | 12 0000 | 80 000 | 15 000 | 50 | 15 000 - 18 000 | ||||||
7 | 8 000 | 150 000 | 100 000 | 20 000 | 100 | 20 000 - 25 000 | ||||||
8 | 80 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 400 000 | 200 | 50 000 - 60 000 |
Die Magischen Türme bringen dem Feind keine Verluste bei, sie vergrößern aber die Angriffsstärke der eigenen Truppen, aus diesem Grund sind sie unentbehrlich, insbesondere bei einer großen Garnison. Der magische Turm schöpft seine Kraft in der Garnison, dabei addiert er die eigene Angriffsstärke zu der Angriffsstärke der Truppen. Ohne Truppen ist der magische Turm nutzlos.
Stufe | Schadensstärke des magischen Turms | Kristalle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 20000 | 10000 | 500 | 0 | 0,5*durchschnittliche Angriffsstärke der Garnison | |||||||
2 | 5000 | 50000 | 30000 | 2000 | 0 | 0,7*durchschnittliche Angriffsstärke der Garnison | |||||||
3 | 10000 | 75000 | 50000 | 7000 | 0 | 0,9*durchschnittliche Angriffsstärke der Garnison | |||||||
4 | 15000 | 100000 | 70000 | 15000 | 0 | 1,1*durchschnittliche Angriffsstärke der Garnison | |||||||
5 | 20 000 | 120 000 | 90 000 | 20 000 | 0 | 1,3*durchschnittliche Angriffsstärke der Garnison | |||||||
6 | 50 000 | 150 000 | 110 000 | 25 000 | 100 | 1,5*durchschnittliche Angriffsstärke der Garnison | |||||||
7 | 100 000 | 180 000 | 130 000 | 30 000 | 200 | 1,8*durchschnittliche Angriffsstärke der Garnison | |||||||
8 | 1 000 000 | 1 800 000 | 1 300 000 | 600 000 | 400 | 2,2*durchschnittliche Angriffsstärke der Garnison |
Die durchschnittliche Angriffsstärke der Garnison wird folgenderweise berechnet: (minimale Angriffsstärke der Garnison + maximale Angriffsstärke der Garnison)/2.
In der durchschnittlichen Angriffsstärke werden auch die Modifikatoren des Angriffs einberechnet (gemäß dem Terrain etc.)