Vasallenhaus/ Gnomhöhle/ Plündererlager/ Schmiede
Stufe | Höchstzahl der Ausbildung | Ausbildungszeit, 1 Unit pro Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | |||||
2 | 2000 | 2000 | 1200 | 0 | 0 | 45 | 18 | |||||
3 | 3000 | 4000 | 2400 | 150 | 0 | 65 | 16 | |||||
4 | 4000 | 8000 | 6000 | 3000 | 0 | 100 | 14 | |||||
5 | 5000 | 16000 | 12000 | 5000 | 0 | 150 | 12 | |||||
6 | 6000 | 32000 | 18000 | 7000 | 0 | 200 | 10 | |||||
7 | 7000 | 64000 | 25000 | 8000 | 0 | 300 | 8 |
Im Gebäude können militärische Units — Träger ausgebildet werden.
Dafür gehen Sie ins Gebäude rein, geben Sie die Anzahl der auszubildenden Träger ein und klicken Sie auf die Taste „Ausbilden“. Je höher die Stufe des Gebäudes, desto größer ist die Höchstzahl der Träger in der Warteliste der Ausbildung und desto schneller werden diese Units ausgebildet.
Zur Gebäudeliste Nächste Seite