Spionengilde Ritter / Lichtelfen / Dämonen / Finsterelfen / Untoten
Stufe | Anzahl der Spione | Ausbildungszeit eines Spions, Min | Kristalle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 0 | 400 | 0 | 0 | 10 | 7 | ||||||
2 | 1 000 | 0 | 800 | 0 | 0 | 15 | 6 | ||||||
3 | 1 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 20 | 5 | ||||||
4 | 1 500 | 0 | 10 000 | 900 | 0 | 25 | 4 | ||||||
5 | 4 500 | 0 | 27 000 | 1 500 | 0 | 30 | 3 | ||||||
6 | 10 000 | 0 | 50 000 | 3 000 | 25 | 40 | 2 | ||||||
7 | 20 000 | 0 | 70 000 | 5 000 | 50 | 50 | 1 | ||||||
8 | 200 000 | 150 000 | 700 000 | 100 000 | 100 | 60 | 0,5 |
Hier bildet man die Spione aus. Dafür gehen Sie ins Gebäude rein, geben Sie die Anzahl der auszubildenden Spione ein und klicken Sie auf die Taste «Ausbilden». Je höher die Stufe des Gebäudes, desto größer ist die Höchstzahl der Spione in der Warteliste der Ausbildung und desto schneller werden diese Units ausgebildet.
Die Spione führen die Mission Spionage durch.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Gebäude fahren, erscheint ein Fenster mit Angaben zur Anzahl der ausgebildeten und noch auszubildenden Spione, sowie zur Höchstzahl der auszubildenden Spione bei dieser Stufe des Gebäudes.
Zur Gebäudeliste Nächste Seite