In den Truppenpreistabellen ist nach den Stufen zu sehen, wieviele Rohstoffe und Einwohner für die Ausbildung der Truppen auszugeben sind.
Das Ranking in der Tabelle steht für den Gesamtwert von Rohstoff für eine bestimmte Unit. Der Serverkoeffizient ist bei weiteren Ausrechnungen zu berücksichtigen.
Träger
Lohn | Punkte im Ranking | Traglast | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8 | 0,1 | 3 | 25 | 2 | 78 | 50 (Ritter:100 Monster:100) | ||||||||||
2 | 0 | 12 | 0,1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 96 | 50 (Ritter:100 Monster:160) | |||||||||
3 | 0 | 15 | 0,1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 110 | 50 (Ritter:100 Monster:200) |
Krieger
Lohn | Punkte im Ranking | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 3 | 10 | 0,2 | 5 | 60 | 10 | 185 | ||||||||||
2 | 4 - 6 | 15 | 0,3 | 7 | 67 | 8 | 15 | 320 | |||||||||
3 | 6 - 8 | 25 | 0,4 | 10 | 12 | 15 | 25 | 493 |
Ritter
Lohn | Punkte im Ranking | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 - 4 | 15 | 0,2 | 13 | 85 | 15 | 268 | ||||||||||
2 | 5 - 7 | 25 | 0,4 | 19 | 31 | 25 | 453 | ||||||||||
3 | 8 - 10 | 35 | 0,6 | 26 | 42 | 2 | 35 | 656 |
Flieger
Lohn | Punkte im Ranking | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 - 6 | 20 | 0,3 | 16 | 118 | 20 | 370 | ||||||||||
2 | 8 - 10 | 30 | 0,5 | 20 | 42 | 30 | 608 | ||||||||||
3 | 10 - 12 | 40 | 0,7 | 27 | 49 | 3 | 40 | 776 |
Schütze
Lohn | Punkte im Ranking | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 - 35 | 6 | 0,4 | 16 | 158 | 6 | 490 | ||||||||||
2 | 35 - 45 | 10 | 0,7 | 26 | 168 | 15 | 10 | 740 | |||||||||
3 | 45 - 55 | 15 | 0,9 | 33 | 22 | 32 | 15 | 1013 |
Heiler
Lohn | Punkte im Ranking | Wiederbelebt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 10 | 3,0 | 25 | 200 | 35 | 10 | 3560 | 1 (Lichtelfen:2) | |||||||||
2 | 1 | 15 | 4,6 | 35 | 300 | 45 | 15 | 5180 | 2 (Lichtelfen:3) | |||||||||
3 | 1 - 2 | 20 | 6,1 | 50 | 400 | 60 | 20 | 6910 | 3 (Lichtelfen:4) |
Söldner
Lohn | Punkte im Ranking | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 - 5 (Dämonen:5-7) | 1 | 0,1 | 75 | 1 | 75 | |||||||||||
2 | 5 - 7 (Dämonen:8-10) | 1 | 0,1 | 90 | 1 | 90 | |||||||||||
3 | 7 - 9 (Dämonen:11-13) | 1 | 0,1 | 105 | 1 | 105 |
Magier
Lohn | Punkte im Ranking | Vermindert den Schaden von einfachen und magischen Türmen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 2,1 | 80 | 107 | 5 | 2327 | 10 (Finsterelfen:20) | ||||||||||
2 | 4 | 10 | 2,9 | 118 | 150 | 10 | 3268 | 20 (Finsterelfen:40) | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 3,9 | 190 | 200 | 15 | 4390 | 30 (Finsterelfen:60) |
Siehe auch:
Beschreibungen der Units
Ausbildung von Units