Erdhöhle von Schlangenbeinen
![]() |
| Stufe |
|
|
|
|
| Höchstzahl der Ausbildung | Ausbildungszeit eine Unit pro Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 6 | 300 | |||||
| 2 | 175 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 10 | 265 | |||||
| 3 | 200 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 14 | 230 | |||||
| 4 | 225 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 20 | 195 | |||||
| 5 | 250 000 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 30 | 160 | |||||
| 6 | 275 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 50 | 125 | |||||
| 7 | 300 000 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 100 | 90 |
Im Gebäude können militärische Units — Magier ausgebildet werden.
Zur Gebäudeliste





