This page (revision-26) was last changed on 26-Jan-2022 12:38 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:28 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
26 26-Jan-2022 12:38 4 KB Administrator to previous
25 14-Jun-2021 14:01 4 KB Administrator to previous | to last
24 26-Apr-2021 11:26 4 KB Administrator to previous | to last
23 26-Apr-2021 11:28 4 KB Administrator to previous | to last
22 26-Apr-2021 11:28 4 KB Administrator to previous | to last
21 26-Apr-2021 11:28 3 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
Das Gebäude __Schatzkammer __ hat folgende Reiter: __Schatzkammer__, __Händler __ und __Satzhändler__\\
Das Gebäude __Schatzkammer __ hat folgende Reiter: __Schatzkammer__, __Artefaktenhändler __, __Händler der Artefaktsätzen__ und __Runenmeister__\\
At line 7 added one line
[{Image src='unartefacts.png' align='left' }]
At line 8 changed 8 lines
||Stufe||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Anzahl der \\Gegenstände
|1|15000|20000|20000|3000|0|10
|2|30000|40000|20000|6000|0|20
|3|400000|200000|200000|30000|0|30
|4|450000|250000|250000|35000|0|40
|5|500000|300000|300000|40000|0|50
|6|700000|400000|400000|50000|300|90
|7|1000000|500000|500000|100000|500|150
||Stufe||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Anzahl der \\Gegenstände||Kristalle
|1|0|100|0|0|0|10|
|2|30000|40000|40000|6000|0|20|
|3|400000|200000|200000|30000|0|30|
|4|450000|250000|250000|35000|0|40|
|5|500000|300000|300000|40000|0|50|
|6|700000|400000|400000|50000|300|90|
|7|1000000|500000|500000|100000|500|150|
| \\8|\\2 000 000|\\1 000 000 |\\1 000 000 |\\200 000 | \\1 000|\\300| [{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 20 changed 2 lines
Erhöcht sich die Stufer der Schatzkammer, vergrößert sich der Inhalt der gegenstände.\\
Nach dem Abreißen und der Neuerrichtung der Schatykammer bleibt der Zugang zu den magischen Gegenständen bestehen. \\
Erhöht sich die Stufe der Schatzkammer, vergrößert sich der Inhalt der Gegenstände.\\
Mit der Erhöhung der Stufe der Schatzkammer steigt die Kapazität des Gebäudes, Objekte zu pflegen.\\
Wenn Sie Level 8 der Schatzkammer erreicht haben, können Sie die Gebäudekapazität einer weiteren Seite nur mithilfe des Buttons "Kapazität erhöhen" für eine neue Seite um 100/200/300/400 SP erhöhen.
||Seite||[{Image src='pearl.png'}]
|1|100
|2|200
|3|300
|4|400
|5|500
|6|600
|7|700
|8|800
|9|900
|10|1000
|11|1100
|12|1200
|13|1300
|14|1400
|15|1500
|16|1600
|17|1700
|18|1800
|19|1900
|20|2000
[{Image src='tesoro.png' width='..' height='..' align='center' style='..' class='..' }]
\\
Die Leistung "Kapazität erhöhen" nach dem Kauf wird automatisch aktiviert, wenn das Gebäude Schatzkammer Stufe 8 neu aufgebaut wird (das heißt Sie müssen es nicht erneut kaufen).\\
\\
Nach dem Abreißen und der Neuerrichtung der Schatzkammer bleibt der Zugang zu den magischen Gegenständen bestehen. \\
At line 52 changed one line
Hier kann man jeden [Artefaktensatz|Artefacts] mit __20%__ Rabbat beim Händler kaufen.
Hier kann man [Artefaktensätze|Artefacts] der 4. und 5. Stufe mit jeweils __50%__ Rabatt beim Händler kaufen.
At line 86 added 5 lines
!Runenmeister
Beim Runenmeister kann man magische Riten mit [Runen|Alchemy] durchführen.
\\