This page (revision-25) was last changed on 26-Jan-2022 12:36 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:28 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
25 26-Jan-2022 12:36 3 KB Administrator to previous
24 26-Apr-2021 11:26 3 KB Administrator to previous | to last
23 26-Apr-2021 11:28 3 KB Administrator to previous | to last
22 26-Apr-2021 11:28 3 KB Administrator to previous | to last
21 26-Apr-2021 11:28 3 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 7 added one line
[{Image src='unclan_warehouse.png' align='left' }]
At line 8 changed 8 lines
||Stufe||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Lagerkapazität, \\Rohstoffe||Zeitspanne zwischen dem Öffnen des\\Tunnels und dem Moment, ab dem die\\Übergabe der Rohstoffe möglich ist
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 Stunden
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 Stunden
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 Stunden
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 Stunden
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 Stunden
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 Stunden
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 Stunden
||Stufe||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Lagerkapazität, \\Rohstoffe||Zeitspanne zwischen dem Öffnen des\\Tunnels und dem Moment, ab dem die\\Übergabe der Rohstoffe möglich ist ||Kristalle
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 Stunden|
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 Stunden|
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 Stunden|
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 Stunden|
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 Stunden|
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 Stunden|
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 Stunden|
| \\8|\\1 500 000|\\500 000 |\\2 000 000 |\\500 000 | \\0|\\12 000 000|\\8 Stunden| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 24 added one line
[{Image src='unclan_reservation.png' align='left' }]
At line 23 changed 8 lines
||Stufe||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Rauminhalt, \\Bevölkerung||Zeitspanne zwischen dem Öffnen des\\Tunnels und dem Moment, ab dem die\\Übergabe der Bevölkerung möglich ist
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 Stunden
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 Stunden
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 Stunden
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 Stunden
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 Stunden
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 Stunden
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 Stunden
||Stufe||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Rauminhalt, \\Bevölkerung||Zeitspanne zwischen dem Öffnen des\\Tunnels und dem Moment, ab dem die\\Übergabe der Bevölkerung möglich ist ||Kristalle
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 Stunden|
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 Stunden|
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 Stunden|
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 Stunden|
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 Stunden|
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 Stunden|
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 Stunden|
| \\8|\\100 000|\\250 000 |\\900 000 |\\11 000 | \\0|\\100 000|\\8 Stunden| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 32 changed one line
Der Sippenanführer kann in der Eisenmine ein Sippenlagerhaus und ein Reservenhaus errichten.\\
Der Sippenanführer kann in einer Grube das Sippenlagerhaus und das Reservenhaus errichten.\\
At line 38 changed one line
Dem Auffüllen des Lagers und des Reservenhauses gemäß kann der Sippenanführer die angesammelten Rohstoffe unter den Sippenmitgliedern nach seinem Belieben verteilen. Die Übergabe der Rohstoffe ist nur bei dem offenen Tunnel der Eisenmine möglich. Nachdem der Sippenanführer den Tunnel geöffnet hat, soll es eine bestimmte Zeit (siehe die Tabelle oben) vergehen, bis zum Punkt, ab dem die Übergabe der Rohstoffe möglich ist. Die Zeitspanne zwischen dem Öffnen des Tunnels und dem Punkt, ab dem die Übergabe der Rohstoffe möglich ist, hängt von der Stufe des Lager-/Reservenhauses der Sippe ab.\\
Dem Auffüllen des Lagers und des Reservenhauses gemäß kann der Sippenanführer die angesammelten Rohstoffe unter den Sippenmitgliedern nach seinem Belieben verteilen. Die Übergabe der Rohstoffe ist nur bei dem offenen Tunnel der Grube möglich. Nachdem der Sippenanführer den Tunnel geöffnet hat, soll es eine bestimmte Zeit (siehe die Tabelle oben) vergehen, bis zum Punkt, ab dem die Übergabe der Rohstoffe möglich ist. Die Zeitspanne zwischen dem Öffnen des Tunnels und dem Punkt, ab dem die Übergabe der Rohstoffe möglich ist, hängt von der Stufe des Lager-/Reservenhauses der Sippe ab.\\