This page (revision-18) was last changed on 26-Jan-2022 12:53 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:34 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
18 26-Jan-2022 12:53 998 bytes Administrator to previous
17 26-Apr-2021 11:23 884 bytes Administrator to previous | to last
16 26-Apr-2021 11:34 888 bytes Administrator to previous | to last
15 26-Apr-2021 11:34 883 bytes Administrator to previous | to last
14 26-Apr-2021 11:34 767 bytes Administrator to previous | to last
13 26-Apr-2021 11:34 746 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
12 26-Apr-2021 11:34 743 bytes Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 11:34 796 bytes Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 11:34 770 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:34 831 bytes Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 11:34 737 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:34 732 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:34 734 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:34 686 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:34 350 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:34 323 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:34 172 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:34 116 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Каменоломня__ добывает ресурс камень из месторождения камня в городе, поселке или в Копи \\
Der __Steinbruch__ baut den Rohstoff Stein am Steinvorkommen in den Siedlungen, in der Stadt und in der Grube ab.\\
At line 6 added one line
[{Image src='unmine_stone.png' align='left'}]
At line 7 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Shop]
||Stufe||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Ertrag pro Stunde||Bei Untoten\\ Ertrag pro Stunde ||Bei Dämonen\\ Ertrag pro Stunde ||Kristalle
| 1| |600 | | | 15|22|30|
| 2|400 |800 | | | 18|27|36 |
| 3|600 |1 000 | | | 21|32|42 |
| 4|800 |2 000 | |20 | 24|36|48 |
| 5|1 000|3 000 | |100| 27|40|54 |
| 6|1 200|4 000 | |200| 30|45|60 |
| 7|1 500|5 000 | |400| 33|50|66 |
| \\8|\\6 750|\\67 500 |\\40 500 |\\ | \\66| \\100|\\132| [{Image src='blue_crystal.png' align='left'}]
\\
[Zur Gebäudeliste|Buildings] [Nächste Seite|Shop]