Der Steinbruch baut den Rohstoff Stein am Steinvorkommen in den Siedlungen, in der Stadt und in der Grube ab.
Stufe | Ertrag pro Stunde | Bei Untoten Ertrag pro Stunde | Bei Dämonen Ertrag pro Stunde | Kristalle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 15 | 22 | 30 | ||||||||
2 | 400 | 800 | 18 | 27 | 36 | |||||||
3 | 600 | 1 000 | 21 | 32 | 42 | |||||||
4 | 800 | 2 000 | 20 | 24 | 36 | 48 | ||||||
5 | 1 000 | 3 000 | 100 | 27 | 40 | 54 | ||||||
6 | 1 200 | 4 000 | 200 | 30 | 45 | 60 | ||||||
7 | 1 500 | 5 000 | 400 | 33 | 50 | 66 | ||||||
8 | 6 750 | 67 500 | 40 500 | 66 | 100 | 132 | |
Zur Gebäudeliste Nächste Seite