This page (revision-14) was last changed on 26-Jan-2022 12:41 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:29 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
14 26-Jan-2022 12:41 5 KB Administrator to previous
13 26-Apr-2021 11:40 5 KB Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 11:29 5 KB Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 11:29 4 KB Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 11:29 4 KB Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:29 4 KB Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 11:29 4 KB Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:29 4 KB Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:29 4 KB Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:29 4 KB Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:29 4 KB Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:29 4 KB Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:29 4 KB Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:29 4 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 2 changed 2 lines
Das Gebäude wird innerhalb der Stadtmauer, in einer Mine oder in einem See gebaut.
Es ermöglicht die Gefangnahme der feindlichen Helden. Die Wahrscheinlichkeit der Gefangnahme ist von Verlusten des Angreifers und der Stufe des Kerkers abhängig.\\
\\Darf nur einmal und nur in jeder Stadt, Mine oder im Salzsee errichtet werden.
Ermöglicht die Gefangnahme der feindlichen Helden. Die Wahrscheinlichkeit der Gefangnahme ist von Verlusten des Angreifers und der Stufe des Kerkers abhängig.\\
At line 10 added one line
[{Image src='unprison.png' align='left' }]
At line 11 changed 9 lines
||Stufe||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Höchstzahl der \\gefangenen Helden||Wahrscheinlichkeitskoeffizient\\für die Gefangnahme
| 1| 0| 100000| 50000| 0| 0| 1 |1
| 2| 0| 110000| 60000| 0| 0| 2|2
| 3| 0| 120000| 70000| 0| 0| 3|3
| 4| 0| 130000| 80000| 0| 0| 4|4
| 5| 0| 140000| 90000| 0| 0| 5|5
| 6| 0| 140000| 90000| 0| 100| 6|7
| 7| 0| 140000| 90000| 0| 200| 7|10
||Stufe||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Höchstzahl der \\gefangenen Helden||Wahrscheinlichkeitskoeffizient\\für die Gefangnahme||Kristalle
| 1| 0| 100000| 50000| 0| 0| 1 |1|
| 2| 0| 110000| 60000| 0| 0| 2|2|
| 3| 0| 120000| 70000| 0| 0| 3|3|
| 4| 0| 130000| 80000| 0| 0| 4|4|
| 5| 0| 140000| 90000| 0| 0| 5|5|
| 6| 0| 140000| 90000| 0| 100| 6|7|
| 7| 0| 140000| 90000| 0| 200| 7|10|
| \\8|\\100 000|\\1 400 000 |\\900 000 |\\200 000 | \\300|\\10|\\20| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
\\
At line 23 added one line
Das gleiche gilt auch für den Fall, wenn der Kampf gewonnen worden ist, die Mission aber trotzdem aus einem anderen Grund scheiterte (z.B durch den Widerstand der Abwehrgebäude in der Länderei bei der Mission "Ergreifung der Außenländerei").\\
At line 26 changed one line
Wenn in den Kerker mehrere Helden kommen sollten aber es gibt nicht ausreichend Platz für alle, so werden nut einige, zufällig ausgewählte Helden gefangen genommen.\\
Wenn in den Kerker mehrere Helden kommen sollten aber es gibt nicht ausreichend Platz für alle, so werden nur einige, zufällig ausgewählte Helden gefangen genommen.\\