This page (revision-16) was last changed on 26-Jan-2022 12:47 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:31 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
16 26-Jan-2022 12:47 1 KB Administrator to previous
15 26-Apr-2021 11:24 966 bytes Administrator to previous | to last
14 26-Apr-2021 11:31 941 bytes Administrator to previous | to last
13 26-Apr-2021 11:31 813 bytes Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 11:31 787 bytes Administrator to previous | to last Копь ==> Pit
11 26-Apr-2021 11:31 788 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
10 26-Apr-2021 11:31 785 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 11:31 778 bytes Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 11:31 775 bytes Administrator to previous | to last Город ==> City
7 26-Apr-2021 11:31 776 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:31 775 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 11:31 730 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:31 334 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:31 325 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:31 179 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:31 117 bytes Administrator to last

Difference between version and

At line 1 changed one line
Хижина дровосека строится в городе, [поселках|City] города или в [Копи|Копь].\\
Die Holzfällerhütte kann in der [Stadt|City] und in den [Siedlungen|Sectors] errichtet werden.\\
At line 6 added one line
[{Image src='unsawmill.png' align='left'}]
At line 8 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Добывает в час||У Дроу\\ Добывает в час ||У Эльфов\\Добывет в час
| 1|500 | | | |10 |15|20
| 2|700 | |300 | |12 |18 |24
| 3|900 | |500| | 14|21|28
| 4|2 000| |800| 20 | 16|24|32
| 5|3 000| |1 000| 50| 18|27|36
| 6|3 500| |1 100| 100| 20|30|40
| 7|4 000| | 1 200| 150| 22|33 |44
||Stufe||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Ertrag\\ pro Stunde||Ertrag pro Stunde \\bei Finsterelfen und Untoten ||Ertrag pro Stunde \\bei Lichtelfen||Kristalle
| 1|500 | | | | 15 |22 |30|
| 2|700 | | 300| | 18 |27 |36|
| 3|900 | | 500| | 21 |32 |42|
| 4|2 000| | 800| 20| 24 |36 |48|
| 5|3 000| | 1 000| 50| 27 |40 |54|
| 6|3 500| | 1 100| 100| 30 |45 |60|
| 7|4 000| | 1 200| 150| 33 |50 |66 |
| \\8|\\60 000| | \\18 000|\\2 250| \\66|\\100 |\\132 |[{Image src='green_crystal.png' align='left'}]
At line 19 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Mine_stone]
[Zur Gebäudeliste|Buildings] [Nächste Seite|Mine_stone]