Türme gibt es einfache und magische.
Insgesamt können in der Stadt nur zwei Türme beliebigen Typs errichtet werden.
Der einfache Turm hat einen eigenen Angriff. Solange Sie nur wenige Truppen besitzen, ist es besser einen einfachen Turm zu bauen. Die feindlichen Magier können die Angriffsstärke Ihres einfachen Turms entweder reduzieren, oder völlig blockieren (wenn die Magier in großer Anzahl auftreten). Die Türme greifen jede Runde erneut an und wenn die Garnison ein paar Runden durchhält, erweisen sie sich als eine gute Verteidigung.
Stufe | Schadensstärke des einfachen Turms | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 8000 | 3000 | 200 | 0 | 600-700 | |||||
2 | 3000 | 16000 | 9000 | 400 | 0 | 1100-1200 | |||||
3 | 2000 | 32000 | 22000 | 1000 | 0 | 2000-2500 | |||||
4 | 4000 | 60000 | 40000 | 4000 | 0 | 5000-7000 | |||||
5 | 8000 | 90000 | 60000 | 10000 | 0 | 10000-12000 | |||||
6 | 8000 | 120000 | 80000 | 15000 | 50 | 15000-18000 | |||||
7 | 8000 | 150000 | 100000 | 20000 | 100 | 20000-25000 |
Die Magischen Türme bringen dem Feind keine Verluste bei, sie vergrößern aber die Angriffsstärke der eigenen Truppen, aus diesem Grund sind sie unentbehrlich, insbesondere bei einer großen Garnison. Der magische Turm schöpft seine Kraft in der Garnison, dabei addiert er die eigene Angriffsstärke zu der Angriffsstärke der Truppen. Ohne Truppen ist der magische Turm nutzlos.
Stufe | Schadensstärke des magischen Turms | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 20000 | 10000 | 500 | 0 | 0,5*durchschnittliche Angriffsstärke der Garnison | |||||
2 | 5000 | 50000 | 30000 | 2000 | 0 | 0,7*durchschnittliche Angriffsstärke der Garnison | |||||
3 | 10000 | 75000 | 50000 | 7000 | 0 | 0,9*durchschnittliche Angriffsstärke der Garnison | |||||
4 | 15000 | 100000 | 70000 | 15000 | 0 | 1,1*durchschnittliche Angriffsstärke der Garnison | |||||
5 | 20 000 | 120 000 | 90 000 | 20 000 | 0 | 1,3*durchschnittliche Angriffsstärke der Garnison | |||||
6 | 50 000 | 150 000 | 110 000 | 25 000 | 100 | 1,5*durchschnittliche Angriffsstärke der Garnison | |||||
7 | 100 000 | 180 000 | 130 000 | 30 000 | 200 | 1,8*durchschnittliche Angriffsstärke der Garnison |
Die durchschnittliche Angriffsstärke der Garnison wird folgenderweise berechnet: (minimale Angriffsstärke der Garnison + maximale Angriffsstärke der Garnison)/2.
In der durchschnittlichen Angriffsstärke werden auch die Modifikatoren des Angriffs einberechnet (gemäß dem Terrain etc.)