Stufe | Anzahl der Händler | Ausbildungszeit eines Händlers, Min | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | |||||
2 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 40 | |||||
3 | 3000 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 3 | 30 | |||||
4 | 6000 | 0 | 3000 | 300 | 0 | 4 | 20 | |||||
5 | 10000 | 0 | 5000 | 500 | 0 | 5 | 10 | |||||
6 | 20000 | 0 | 10000 | 1500 | 15 | 7 | 5 | |||||
7 | 40000 | 0 | 25000 | 3000 | 30 | 10 | 2 |
Hier bildet man die Händler aus. Dafür gehen Sie ins Gebäude rein, geben Sie die Anzahl der auszubildenden Händler ein und klicken auf die Schaltfläche «Ausbilden». Je höher die Stufe des Gebäudes, desto größer ist die Höchstzahl der Händler in der Warteliste der Ausbildung und desto schneller werden diese Units trainiert.
Die Händler können die Mission Beförderung der Rohstoffe erfüllen oder auch den Ankauf auf dem Markt tätigen.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Gebäude fahren, erscheint ein Fenster mit Angaben zur Anzahl der ausgebildeten und noch auszubildenden Händler, sowie zu der Höchstzahl der auszubildenden Händler bei dieser Stufe des Gebäudes.
Zur Gebäudeliste Nächste Seite