Der Steinbruch baut den Rohstoff Stein am Steinvorkommen in den Siedlungen, in der Stadt und in der Grube ab.
Stufe | Ertrag pro Stunde | Bei Dämonen Ertrag pro Stunde | Kristalle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 30 | 60 | ||||||||
2 | 400 | 800 | 36 | 72 | |||||||
3 | 600 | 1 000 | 42 | 84 | |||||||
4 | 800 | 2 000 | 20 | 48 | 96 | ||||||
5 | 1 000 | 3 000 | 100 | 54 | 108 | ||||||
6 | 1 200 | 4 000 | 200 | 60 | 120 | ||||||
7 | 1 500 | 5 000 | 400 | 66 | 132 | ||||||
8 | 6 750 | 67 500 | 40 500 | 132 | 264 | |
Zur Gebäudeliste Nächste Seite